Service
U12-725C Pro参数
| 硬件 | |
| 处理器 | |
| 处理器型号 | 海光7360 | 
| 处理器架构 | X.86 64-bit | 
| 处理器主频 | 24-Core (最大睿频可达 3.0 GHz) | 
| CPU 单核得分 | / | 
| 硬件加密 | √ | 
| 硬件转码 | / | 
| 内存 | |
| 系统内存 | 16 GB DDR4 RDIMM | 
| 预装内存模组 | 16 GB DDR4 RDIMM (1x 16 GB) | 
| 内存插槽总数 | 8 (DDR4 RDIMM) | 
| 最大支持内存 | 2 TB DDR4 RDIMM | 
| 说明 | 铁威马保留根据供应商的产品使用周期更换具有同等或更高频率的内存模块的权利。请放心,为确保性能的一致性,将进行相同基准测试严格验证更换模块的兼容性和稳定性。 | 
| 存储 | |
| 硬盘插槽数量 | 12 | 
| 兼容硬盘类型 | 3.5" SATA HDD | 
| 2.5" SATA HDD | |
| 2.5" SATA SSD | |
| 最大内部存储容量 | 264 TB (24 TB x12) (实际容量因RAID模式而异) | 
| 硬盘热插拔 | √ | 
| 说明 | 硬盘供应商将发布最新型号的硬盘,最大内部存储容量将相应调整。单一卷最大容量与最大内部容量没有直接关系。 | 
| 文件系统 | |
| 内部硬盘 | Btrfs, EXT4 | 
| 外部硬盘 | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, BTRFS | 
| 外部接口 | |
| RJ-45 千兆网络接口 | 2 | 
| RJ-45 2.5G 网络接口 | 2 | 
| RJ-45 10G 网络接口 | / | 
| SFP+ 10GbE 网络接口 | / | 
| USB3.0 Host 接口 | √ | 
| USB2.0 Host 接口 | √ | 
| COM 接口 | √ | 
| HDMI | / | 
| VGA | √ | 
| PCIe 插槽数量 | 3个PCI E 4.0 x8;3个PCI E 4.0 x16 | 
| M.2 2280 NVMe 插槽数量 | 2 (PCIe4.0 x4) | 
| 外观 | |
| 尺寸( 高 * 宽 * 深度) | 88 x 440 x 550 毫米 | 
| 包装尺寸(高 * 宽 * 深度) | 217 x 580 x 710 毫米 | 
| 重量 | 16.0 Kg | 
| 其他 | 
 | 
| 系统风扇 | 80 x 80 x 38毫米 3PCS | 
| 风扇模式 | 智能,高速,中速,低速 | 
| 噪声水平 | 39.0 dB(A) (使用 2 个SATA SSD 工作于处于待机状态;测试环境噪声:17.3dB(A)测试距离:1 米) | 
| 电源 | 500 W | 
| 冗余电源 | √ | 
| 交流电源输入电压 | 100V - 240V AC | 
| 电流频率 | 50/60 Hz, Single frequency | 
| 功耗 
 | 120.0 W(满载 Seagate 4TB ST4000VN008硬盘在读写状态) | 
| 33.0 W (满载 Seagate 4TB ST4000VN008硬盘在休眠状态) | |
| 有限保修年限 | 3 年 | 
| 认证 | FCC, CE, CCC, KC | 
| 环境 | RoHS, WEEE | 
| 温度 | |
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | 
| 存储温度 | -20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F) | 
| 相对湿度 | 5% ~ 95% RH | 
| 包装清单 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 | 主机 (x1) | 
| 电源线 (x1) | |
| RJ-45网线(x1) | |
| 快速安装指导 (x1) | |
| 有限保修说明保修条款(x1) | |
| 螺丝(a few) | |
| 支持的系统 | |
| 支持客户端系统 | Windows OS, Mac OS, Linux OS | 
| 支持网络浏览器 | Google Chrome 97.0.xxxx, Mozilla Firefox 9.3,Apple Safari 12.1 ; Microsoft Edge 99.0.xx 或更高版本 | 
| 支持的移动系统 | iOS 14.0,Android 10.0或更高版本 | 
| 存储管理 | |
| 支持的RAID类型 | TRAID, TRAID+, Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 6, RAID 10 | 
| 最大内部卷 | 256 | 
| 最大iSCSI Target 数 | 128 | 
| 最大iSCSI LUN 数 | 256 | 
| 以更大容量的硬盘扩展卷容量 | TRIAD,TRAID+, RAID 1,RAID5,RAID 6,RAID10 | 
| 以增加硬盘来扩展卷容量 | TRIAD, TRAID+, RAID5, RAID6 | 
| RAID 迁移 | √ | 
| SSD 缓存 | √ | 
| 热备盘 | √ | 
| SSD TRIM | √ | 
| 硬盘 S.M.A.R.T. | √ | 
| 希捷 IHM | √ | 
| NVRAM 写缓存(有BBU保护) | / | 
| 共享文件夹快照 | √ | 
| LUN 快照 | √ | 
| 文件服务 | |
| 文件协议 | SMB/AFP/NFS/FTP/SFTP/WebDAV | 
| 最大并发SMB / AFP / FTP/SFTP连接数 | 512 | 
| Windows ACL 集成 | √ | 
| NFS Kerberos身份验证 | √ | 
| 账号与共享文件夹 | |
| 最大本地用户数 | 2048 | 
| 最大本地用户组数 | 512 | 
| 最大共享文件夹数 | 512 | 
| 最大共享文件夹同步任务 | 8 | 
| 备份 | |
| Rsync备份 | √ | 
| 双重备份 | √ | 
| 中央备份 | √ | 
| 快照 | √ | 
| USB 备份 | √ | 
| 云同步 | √ | 
| 时光备份 | √ | 
| 文件系统快照 | √ | 
| TFM Backup | √ | 
| 网络 | |
| TCP/IP | IPv4/IPv6 | 
| 协议 | CIFS/SMB, NFS, FTP, SFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP | 
| 连接聚合 | √ | 
| DLNA 兼容 | √ | 
| VPN 客户端 | √ | 
| VPN 服务器 | √ | 
| 代理客户端 | √ | 
| 代理服务器 | / | 
| UPnP/Bonjour 发现服务 | √ | 
| TNAS.online 远程访问 | √ | 
| DDNS | √ | 
| 访问权限管理 | |
| 用户批量创建 | / | 
| 导入/导出用户 | √ | 
| 用户存储容量管理 | √ | 
| CIFS/SMB/FTP 本地用户访问控制 | √ | 
| 域身份验证 | |
| AD域 | √ | 
| LDAP 客户端 | √ | 
| LDAP 服务器 | / | 
| 安全 | |
| 防火墙保护 | √ | 
| 账户自动锁定保护 | √ | 
| AES 卷与共享文件夹加密 | √ | 
| SSL证书输入 | √ | 
| email、桌面通知、蜂鸣器即时警告通知 | √ | 
| RSA 2048加密(TOS 6.0) | √ | 
| PAM认证 | √ | 
| OTP(TOS 6.0) | √ | 
| HyperLock文件系统(TOS 6.0) | √ | 
| 电源管理 | |
| 电源自恢复 | √ | 
| 计划开关机 | √ | 
| 网络唤醒 | √ | 
| UPS 支持 | √ | 
| 管理 | |
| 多窗口多任务系统管理 | √ | 
| 客制化桌面 | √ | 
| 控制面板 | √ | 
| 资源监控 | √ | 
| 事件日志 | √ | 
| 系统界面语言 | 英语,德语,法语 , 西班牙语, 意大利语, 匈牙利语,中文,日语,韩语,土耳其语,葡萄牙语,俄语 | 
| 应用程序 | |
| 应用中心 | √ | 
| iSCSI Target | √ | 
| Terra Photos | √ | 
| TerraSync | / | 
| 双重备份 | √ | 
| 云备份 | √ | 
| 中央备份 | √ | 
| USB 备份 | √ | 
| VPN 服务器 | √ | 
| Transmission | √ | 
| qBittorent | √ | 
| Aria 2 | √ | 
| Terra Search | / | 
| 数据去重 | / | 
| 网页服务器 | √ | 
| 杀毒软件 | √ | 
| EMBY | √ | 
| 多媒体服务器 | √ | 
| Plex Media Server | √ | 
| Docker Manager | √ | 
| Snapshot | √ | 
 
               
                
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    