Service




























TerraMaster Official Store
D1 SSD Plus
D1 SSD Plus
无法加载取货服务可用情况

参数
D1 SSD Plus 参数
| Storage | |
| 硬盘数量 | / |
| 兼容硬盘类型 | / |
| M.2 2280 NVMe 插槽数量 | 1 (支持PCIe3.0/4.0/5.0 M.2 SSD) |
| 支持磁盘阵列类型 | SINGLE DISK |
| 数据传输接口 | USB C x1 |
| 数据传输接口速率 | USB4 40Gbps |
| 硬盘格式 | NTFS, APFS, Mac OS, FAT32, EXT4, exFAT |
| 读取速度(max.) | 3853MB/s (Samsung 990 Pro 4TB M.2 SSD*1) |
| 写入速度(max.) | 3707 MB/s (Samsung 990 Pro 4TB M.2 SSD*1) |
| 支持的操作系统 | Mac OS、Windows 11 (24H2及以上版本) |
| 机器尺寸 | 112.5 x 60.0 x 33.0 mm |
| 包装尺寸 | 152.0 x 65.0 x 139.0 mm |
| 重量 | 净重: 246克; 毛重: 499克 |
| 电源功率 | USB 5V |
| 功耗 | 7.5 W (安装Samsung 990 Pro 4TB M.2 SSD在读写状态) 5.5 W (安装Samsung 990 Pro 4TB M.2 SSD在休眠状态) |
| 风扇 | 无 |
| 噪音 | 无噪音 |
| 工作温/湿度 | 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH |
| 存储温/湿度 | -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH |
| 认证 | CCC, CE, FCC, UL |
| 保修 | 2年 |
| 环保 | 符合RoHS标准 |
| 包装内容物 | 主机*1 |
| 快速安装指南*1 | |
| 布袋*1 | |
| 保修卡*1 | |
| USB4 C to C线长度0.3M*1 |
D1 SSD Plus产品文档
| 名称 | 描述 | 操作 | 大小 |
| D1 SSD Plus参数指南 | 中文版 | 下载 | 0.56MB |